區務委員會
2023 - 2024年度沙田南區區務委員會名錄
會長 : | 曹貴宜 先生 | |||
---|---|---|---|---|
名譽會長 : | 梁子健 總警司 沙田警區指揮官 |
|||
莫錦貴 先生 BBS 沙田鄉事委員會主席 |
||||
周廸生 先生 沙田區康樂事務經理 |
||||
副會長 : | 顏明秀 女士 | 陳德榮 先生 | 黃秀華 女士 | 程威傑 先生 |
陳淑芬 女士 | 許一涵 女士 | 李國勲 先生 | 霍俊文 先生 | |
主席 : | 彭慧玲 女士 | |||
副主席 : | 陳國添 先生 BBS, MH, BH | 蕭麗馨 女士 | 溫依婷 女士 | |
陳湛康 先生 | 霍俊傑 先生 | |||
義務法律顧問 : | 簡汝謙 律師 | |||
顧問 : | 湯寶珍 女士 MH | |||
秘書 : | 梁佩華 女士 | |||
司庫 : | 劉秀芬 女士 | |||
區總監 : | 陸藝允 先生 | |||
當然委員 : | 羅志聲先生 副地域總監(常務及發展) |
地域執行幹事 | ||
區各級總監及領袖 | 旅團各級領袖及顧問及其他政務委員 | |||
各深資童軍執行委員會主席 | 各樂行童軍管理委員會主席 | |||
選任委員 : | 何國華 先生 MH | 楊瑞英 女士 | 區穎東 先生 | 林康倫 先生 |
盧騰光 先生 | 黃以民 先生 | 呂毅輝 先生 | 黎建華 先生 | |
江詩韻 女士 | 伍時龍 先生 | 龎穎思 女士 | 吳國基 先生 | |
陳偉忠 先生 | 周建華 先生 | 陳曼華 女士 | 莊育成 先生 | |
何思緯 女士 | 廖志忠 先生 | 何寶兒 女士 | ||
黎坤耀 先生 | ||||
聘任委員 : | 林松茵 女士 | 董健莉 女士 | ||
義務核數師 | 華普天健(香港)會計師事務所有限公司 何君達先生 |
2023 - 2024年度沙田南區區執行委員會名錄
當然委員 | 黃燁堂 先生 地域總監 |
羅志聲先生 副地域總監(常務及發展) |
陸藝允 先生 區總監 |
---|---|---|---|
主席 | 彭慧玲 女士 | ||
副主席 : | 陳國添 先生 BBS, MH, BH | 蕭麗馨 女士 | 溫依婷 女士 |
陳湛康 先生 | 霍俊文 先生 | ||
副區總監(行政) | / | ||
副區總監(訓練) | 邱慧敏 女士 | ||
助理區總監(深資童軍) | 魏敏芝 女士 | ||
助理區總監(童軍) | / | ||
助理區總監(幼童軍) | 陳卓然 先生 (署理) | ||
助理區總監(小童軍) | 鍾嘉雯 女士 (署理) | ||
秘書 : | 梁佩華 女士 | ||
司庫 : | 劉秀芬 女士 | ||
顧問 : | 湯寶珍 女士 MH | ||
選任委員 : | 顏明秀 女士 | 霍俊傑 先生 | 黎建華 先生 |
楊瑞英 女士 | 江詩韻 女士 | 黃以民 先生 | |
聘任委員 : | 林松茵 女士 | 董健莉 女士 |